GR 300
Modelo | Color | Uso | |
GR 300 | Amarillo con Negro | Motocicleta Deportiva | |
Motor | |||
Tipo de motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico | ||
Cilindrada | 300 CC | ||
Velocidad máxima | 115 Km/h | ||
Potencia máxima | 19 hp @ 8500 rpm | ||
Torque máximo | 24 Nm @ 7000 rpm | ||
Rendimiento de combustible | 30 km/l | ||
Sistema de arranque | Eléctrico y de pedal | ||
Transmisión | Manual | ||
Capacidad de combustible | 12 Litros | ||
Rendimiento de combustible por tanque | 390 Km | ||
Chasis | |||
Suspensión delantera | Horquilla Telescópica | ||
Suspensión trasera | Doble amortiguador | ||
Frenos delanteros | Disco | ||
Frenos traseros | Disco | ||
Llanta delantera | 120 / 70-17 | ||
Llanta trasera | 150 / 70-17 | ||
Equipamiento | |||
Luz LED | Alarma | ||
Bluetooth | Encendido remoto | ||
Puerto USB | Base para teléfono | ||
DIMENSIONES Y PESO | |||
Largo | 2080 mm | ||
Ancho | 770 mm | ||
Alto | 1100 mm | ||
Distancia entre ejes | 1350 mm | ||
Distancia al suelo | 160 mm | ||
Distancia del asiento al suelo | 910 mm | ||
Capacidad de carga | 130 Kg | ||
Peso Neto | 150 Kg | ||
Garántia | |||
24 Meses ó 20,000 km |