GS 300
Modelo | Color | Uso | |
GS 300 | Amarillo Neon | Motocicleta Deportiva | |
Motor | |||
Tipo de motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico | ||
Cilindrada | 300 CC | ||
Velocidad máxima | 95 Km/h | ||
Potencia máxima | 14 hp @ 8000 rpm | ||
Torque máximo | 19.2 Nm @ 7000 rpm | ||
Rendimiento de combustible | 30 km/l | ||
Sistema de arranque | Eléctrico y de pedal | ||
Transmisión | Automatica | ||
Capacidad de combustible | 10 Litros | ||
Rendimiento de combustible por tanque | 390 Km | ||
Chasis | |||
Suspensión delantera | Horquilla Telescópica | ||
Suspensión trasera | Doble amortiguador | ||
Frenos delanteros | Disco | ||
Frenos traseros | Disco | ||
Llanta delantera | 90 / 100-21 | ||
Llanta trasera | 110 / 100-18 | ||
Equipamiento | |||
Luz LED | Alarma | ||
Bluetooth | Encendido remoto | ||
Puerto USB | Base para teléfono | ||
DIMENSIONES Y PESO | |||
Largo | 2080 mm | ||
Ancho | 810 mm | ||
Alto | 1140 mm | ||
Distancia entre ejes | 1360 mm | ||
Distancia al suelo | 265 mm | ||
Distancia del asiento al suelo | 910 mm | ||
Capacidad de carga | 133 Kg | ||
Peso Neto | 133 Kg | ||
Garántia | |||
24 Meses ó 20,000 km |